Solicita información. Recibirás los catálogos y ofertas que hagamos.
Fácil de transportar
En cualquier coche, taxi,
metro o avión
metro o avión
Las scooters desmontables no son la solución.
Las scooters desmontables requieren un proceso complicado
para desmontarlas e introducirlas
en un maletero de un coche normal. Incluso desmontadas,
la parte más grande de una scooter pesa más
que la silla Zinger entera y con una batería instalada.
Características técnicas
FICHA TÉCNICA | SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MARCA ZINGER |
---|---|
Peso total neto | 18.9 kg (incluyendo la batería) |
Dimensión abierta | 785 x 645 x 935 mm (Largo x Ancho x Altura) |
Dimensión plegado | 955 x 645 x 250 mm (Largo x Ancho x Altura) |
Asiento inferior | 380 x 419 x 483 mm (Altura que mide desde el suelo) |
Peso máximo del usuario | 113 kg |
Velocidad | Baja: 1,6 km/h – Media: 5 km/h – Alta: 9,5 km/h |
Velocidad marcha atrás | 1,6 km/h |
Autonomía máxima | 13 km |
Inclinación rampa máxima | 8 Grados (rampas de sillas de reudas son 5º max) |
Radio de giro | 24 pulgadas (610 mm) |
Motor | Brushed – DC 36V, 250W, 7A |
Batería | 36V, 6.6 AH, 240W/h, ION LITIO (peso: 1,8 kg) |
Cargador | 2.1A, Automático, input 100-240V |
Sistema de dirección/freno | Control por Palanca (freno neumático y unidad de rodillo) |
Marco | 6061 Aluminio y Nylon Composite |
Ruedas Delanteras | 6 pulgadas. Neumáticos que no dejan marcas (PU sólido) |
Ruedas Traseras | 9 pulgadas. Neumáticos que no dejan marcas (40 psi/2.8 BAR) |
Ruedas Antivuelco | 50 mm PU sólido |
14 días devolución*
2 años de garantía
Asistencia técnica
*Precios sin IVA. Consultar condiciones de garantía y devolución.